Dokumentai
| Nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| „Du gaideliai“ nuostatai | 2025-12-09 17:49:22 | 197.86 KB | ||
| Tvarkų aprašai | ||||
| Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas | 2025-12-09 18:59:45 | 194.13 KB | ||
| Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas | 2025-12-09 18:59:45 | 242.83 KB | ||
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 298.26 KB | |||
| Taisyklės | ||||
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-12-09 18:46:02 | 707.25 KB | ||
| Priėmimas į lopšelį-darželį | ||||
| Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas | 2025-12-09 18:59:45 | 194.13 KB | ||
| Mokesčio už vaiko išlaikymą Vilniaus miesto savivaldybės mokyklose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašas | 2025-12-09 18:59:45 | 242.83 KB | ||
| Pareigybių aprašymai | ||||
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Metiniai veiklos planai | ||||
| 2021–2022 m. m. metinė veiklos programa | 2025-12-09 17:49:14 | 232.75 KB | ||
| 2020–2021 m. m. metinė veiklos programa | 2025-12-09 17:49:14 | 227.74 KB | ||
| 2019–2020 m. m. metinė veiklos planas | 2025-12-09 17:49:14 | 235.73 KB | ||
| 2018–2019 m. m. metinė veiklos planas | 2025-12-09 17:49:14 | 236.24 KB | ||
| 2017–2018 m. m. metinė veiklos planas | 2025-12-09 17:49:14 | 233.16 KB | ||
| 2016–2017 m. m. metinė veiklos planas | 2025-12-09 17:49:14 | 228.88 KB | ||
| Metinės vadovo veiklos ataskaitos | ||||
| 2022 m. metinės vadovo veiklos ataskaita | 2025-12-09 18:14:53 | 190.25 KB | ||
| 2021 m. metinės vadovo veiklos ataskaita | 2025-12-09 18:14:53 | 1.73 MB | ||
| 2020 m. metinės vadovo veiklos ataskaita | 2025-12-09 18:14:53 | 2.94 MB | ||
| 2019 m. metinės vadovo veiklos ataskaita | 2025-12-09 18:14:53 | 4 MB | ||
| 2018 m. metinės vadovo veiklos užduotys | 2025-12-09 18:14:53 | 1.15 MB | ||
| Finansinių ataskaitų rinkiniai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-09 17:55:49 | 467.47 KB | ||
| 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-09 17:55:50 | 364.89 KB | ||
| 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-09 17:55:51 | 354.1 KB | ||
| 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-09 17:55:51 | 345.49 KB | ||
| 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-09 17:55:52 | 892.13 KB | ||
| 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-09 17:55:52 | 372.61 KB | ||
| 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-09 17:55:52 | 1.29 MB | ||
| 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys | 2025-12-09 17:55:53 | 355.65 KB | ||
| Vaikų maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas | 298.26 KB | |||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2025-12-09 18:46:02 | 707.25 KB | ||
| Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarka | 2025-12-09 18:46:50 | 544.6 KB | ||
| Informacija apie duomenų tvarkymą ugdytiniams ir jų atstovams | 2025-12-09 18:45:20 | 1.62 MB | ||
| Informacija apie duomenų tvarkymą darbuotojams | 2025-12-09 18:45:20 | 465.69 KB | ||
| Informacija apie duomenų tvarkymą kandidatams į darbuotojus | 2025-12-09 18:45:20 | 738.45 KB | ||
| Informacija apie duomenų tvarkymą praktikantams | 2025-12-09 18:45:21 | 443.21 KB | ||
| Informacija apie duomenų tvarkymą viešųjų pirkimų dalyviams | 2025-12-09 18:45:21 | 535.95 KB | ||
| Informacija apie duomenų tvarkymą duomenų apsaugos pareigūno funkcijų vykdymo tikslu | 2025-12-09 18:45:23 | 606.11 KB | ||
| Informacija apie duomenų tvarkymą prašymų, skundų ir kitų kreipimųsi nagrinėjimo tikslu | 2025-12-09 18:45:23 | 495.17 KB | ||
| Informacija dėl asmens duomenų tvarkymo specializuotos ir (ar) kitos pagalbos teikimo tikslu | 2025-12-09 18:45:24 | 453.35 KB | ||
